
会社概要・沿革
会社概要
| 社名 | 四電ビジネス株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和36年12月1日 |
| 資本金 | 払込資本金3億円 |
| 売上高 | 263億円(平成22年度) |
| 代表取締役社長 | 眞鍋 民雄 |
| 株主 | 四国電力株式会社 |
| 従業員 | 501名(平成23年3月31日現在) |
| 主取引銀行 | 伊予銀行・百十四銀行・阿波銀行・四国銀行・みずほコーポレート銀行 |
沿革
| 昭和36年12月 | 四国電力株式会社の出資により、四国企業株式会社を設立 資本金1,000万円 |
|---|---|
| 昭和39年10月 | [ 株式会社高知電気ビル設立(高知総合ビジネス株式会社)] |
| 昭和41年 2月 | [ 株式会社松山電気ビル設立(愛媛総合ビジネス株式会社)] |
| 昭和41年 3月 | 資本金1億2,000万円に増資 |
| 昭和47年10月 | 坂出事業所新設 |
| 昭和48年4月 | 阿南事業所新設 |
| 昭和49年 4月 | 資本金3億円に増資 |
| 昭和54年 7月 | 四電産業株式会社に社名変更 |
| 平成4年 1月 | [ 徳島総合ビジネス株式会社設立 ] |
| 平成4年 4月 | 徳島支店を廃止 |
| 平成11年 4月 | 橘湾事業所新設 |
| 平成15年 4月 | 徳島・高知・愛媛総合ビジネス株式会社3社を吸収合併し、四電ビジネス株式会社に社名変更、資本金3億円。 各総合ビジネス本社を、徳島・高知・愛媛支店とする |
| 平成16年 3月 | ヨンデンビル新館竣工 |
| 平成22年 4月 | 事業本部制を導入 |




