売買物件リスト(土地・建物)
香川県エリア
NO.271101
売主
区分 | 売土地〔ドゥエル北鴨〕 |
---|---|
所 在 地 | 仲多度郡多度津町北鴨三丁目359-4 |
価格 | 1,100万円 |
土地面積 | 347.09m²/104.99坪 |
備考 | 100坪以上のゆったり広々した土地です。 |
NO.291101
仲介
区分 | 売土地〔国分寺土地〕 |
---|---|
所 在 地 | 高松市国分寺町福家甲3301番地15他 |
価格 | 1,740万円 |
土地面積 | 1146.41m²/346.79坪 |
備考 | ・閑静な住宅街でゆったりとした区画です。 ・記載面積には、南側市道の持分2/7分の面積を含んでおりません。 |
NO.011101
仲介
区分 | 売土地〔さぬき市長尾西〕 |
---|---|
所 在 地 | さぬき市長尾西字森貞290番1他 |
価格 | 2,710万円 |
土地面積 | 1375.17m²/416.0坪 |
備考 | ・県道3号線沿い、広々400坪超 |
徳島県エリア
NO.192105
仲介
区分 | 売土地〔国府町府中〕 |
---|---|
所 在 地 | 徳島市国府町府中 |
価格 | 750万円 |
土地面積 | 204.95m²/62.00坪 |
備考 | ・境界確定後引渡します。 |
NO.192108
仲介
区分 | 売土地〔川島町学〕 |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市川島町学字北久保 |
価格 | 550万円 |
土地面積 | 271.54m²/82.14坪 |
備考 | - |
NO.242102
仲介
区分 | 売土地 〔吉野川市川島町〕 |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市川島町桑村12番2 |
価格 | 1,030万円 |
土地面積 | 533.02m²/161.23坪 |
備考 | ・売主による建物基礎解体・境界確定後引渡します。 |
NO.292201
仲介
区分 | 土地建物〔穴吹〕 |
---|---|
所 在 地 | 美馬市穴吹町穴吹字大平 |
価格 | 366.8万円 |
土地面積 | 土地面積:309.85m²/93.72坪 建物延床面積:86.82m²、79.75m² |
備考 | ・緑豊かな静かな街並みです。 ・建物構造 ①木造2階建て ②木造平屋建て ・築年月 ①昭和59年3月 ②昭和57年10月 ・駐車場 2台 |
NO.302101
仲介
区分 | 売土地 |
---|---|
所 在 地 | 勝浦郡勝浦町三渓字古川22番9 |
価格 | 520万円 |
土地面積 | 434.17m²/131.33坪 |
備考 | ・自然豊かな緑溢れる住環境です。 |
NO.302102
仲介
区分 | 山川町 土地① |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市山川町湯立245番1他3筆 |
価格 | 4,000万円 |
土地面積 | 1848.49m²/559.17坪 |
備考 | ・様々な業種の事業用地にお勧めです!! |
NO.302103
仲介
区分 | 山川町 土地② |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市山川町湯立228番1他3筆 |
価格 | 1,700万円 |
土地面積 | 1.581.14m²/478.29坪 |
備考 | ・様々な業種の事業用地にお勧めです!! |
NO.302104
仲介
区分 | 山川町 土地③ |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市山川町湯立227番5他1筆 |
価格 | 430万円 |
土地面積 | 577.96m²/174.83坪 |
備考 | ・一部、農地転用が必要です。 |
高知県エリア
現在ご案内できる物件は、ございません。
愛媛県エリア
NO.274101
仲介
区分 | 売土地〔松神子〕 |
---|---|
所 在 地 | 新居浜市松神子四丁目2番49(予定) |
価格 | 360万円 |
土地面積 | 132.29m²/40.02坪 |
備考 | ・交通アクセス良好です。 |
お問い合わせ
香川県 エリア |
香川 レジデンス 事業所 |
TEL:087-807-1181 |
---|---|---|
徳島県 エリア |
徳島支店 レジデンス 事業課 |
TEL:088-622-9751 |
高知県 エリア |
高知支店 レジデンス 事業課 |
TEL:088-875-9271 |
愛媛県 エリア |
愛媛支店 レジデンス 事業課 |
TEL:089-941-3376 |