売買物件リスト(土地・建物)
徳島県エリア
NO.072105
仲介
区分 | 売土地〔国府町府中〕 |
---|---|
所 在 地 | 徳島市国府町府中 |
価格 | 750万円 |
土地面積 | 204.95m²/62.00坪 |
備考 | ・境界確定後引渡します。 |
NO.182101
仲介
区分 | 売土地 |
---|---|
所 在 地 | 勝浦郡勝浦町三渓字古川22番9 |
価格 | 340万円 |
土地面積 | 434.17m²/131.33坪 |
備考 | ・自然豊かな緑溢れる住環境です。 |
NO.182103
仲介
区分 | 山川町 土地② |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市山川町湯立228番1他3筆 |
価格 | 1,700万円 |
土地面積 | 1.581.14m²/478.29坪 |
備考 | ・様々な業種の事業用地にお勧めです!! |
NO.182104
仲介
区分 | 山川町 土地③ |
---|---|
所 在 地 | 吉野川市山川町湯立227番5他1筆 |
価格 | 430万円 |
土地面積 | 577.96m²/174.83坪 |
備考 | ・一部、農地転用が必要です。 |
高知県エリア
NO.233201
仲介
区分 | 土地・建物 |
---|---|
所 在 地 | 高知市昭和町1305番 |
価格 | 3,300万円 |
土地面積 | 267.34㎡(80.87坪) |
備考 | ・土地+建物価格=3,498万円(消費税含む) ・南側道路セットバック必要あり ・現状有姿のまま引渡し |
NO.233202
仲介
区分 | 売土地 |
---|---|
所 在 地 | 高知市桟橋通2丁目72番1、73番 |
価格 | 9,420万円 |
土地面積 | 904.96㎡(273.75坪) |
備考 | ・現状有姿のまま引渡し ・北側道路の一部セットバックの必要あり |
NO.233104
仲介
区分 | 売土地〔香美市赤岡〕 |
---|---|
所 在 地 | 香南市赤岡町字中浜ノ東691番3 |
価格 | 1,100万円 |
土地面積 | 643.67㎡(194.71坪) |
備考 | ・現状有姿のまま引渡し |
NO.233103
仲介
区分 | 売土地〔高知市長浜〕 |
---|---|
所 在 地 | 高知市長浜字前塩田615番4 |
価格 | 1,200万円 |
土地面積 | 810.75㎡(245.25坪) |
備考 | ・現状有姿のまま引渡し |
NO.233102
仲介
区分 | 売土地〔いの町内野南町〕 |
---|---|
所 在 地 | 吾川郡いの町字猪ノ爪2292番1 吾川郡いの町字鳥越山2231番6 |
価格 | 650万円 |
土地面積 | 実測面積 432.31㎡(130.77坪) 公簿面積 379.13㎡(114.68坪) |
備考 | ・現状有姿のまま引渡し |
NO.233101
仲介
区分 | 売土地〔土佐清水市大岐〕 |
---|---|
所 在 地 | 土佐清水市大岐字塩田82番1 |
価格 | 750万円 |
土地面積 | 実測面積 1235.84㎡(373.84坪) 公簿面積 1207.00㎡(365.11坪) |
備考 | ・現状有姿のまま引渡し |
愛媛県エリア
NO.234106
仲介
区分 | 土地・建物〔今治市北日吉町〕 |
---|---|
所 在 地 | 今治市北日吉町三丁目甲1090番11 |
価格 | 1,815万円 |
土地面積 | 土地 272.90㎡/82.55坪 |
備考 | 現状渡し |
NO.234105
仲介
区分 | 土地〔新居浜市下泉町〕 |
---|---|
所 在 地 | 新居浜市下泉町二丁目甲2861番1 |
価格 | 3,430万円 |
土地面積 | 1,972.03㎡/596.53坪 |
備考 | 現状渡し |
NO.234104
仲介
区分 | 土地・建物〔伊予市米湊字西窪〕 |
---|---|
所 在 地 | 伊予市米湊字西窪1016番3・1016番7 |
価格 | 1,635万円 |
土地面積 | 土地 236.41㎡/71.51坪 建物 1階58.34㎡・2階30.01㎡ |
備考 | 現状渡し |
NO.234103
仲介
区分 | 土地・建物〔八幡浜市広瀬〕 |
---|---|
所 在 地 | 八幡浜市広瀬一丁目1355番36 |
価格 | 769万円 |
土地面積 | 土地 244.48㎡/73.95坪 建物 1階63.62㎡・2階30.81㎡ |
備考 | 現状渡し |
NO.234102
仲介
区分 | 土地・建物〔大洲市東大洲〕 |
---|---|
所 在 地 | 大洲市東大洲142番・143番 |
価格 | 5,336万円 |
土地面積 | 土地 478.00㎡/144.59坪 建物① 1階66.92㎡・2階34.32㎡ 建物② 1階66.52㎡・2階35.15㎡ |
備考 | 現状渡し |
お問い合わせ
香川県 エリア |
香川 レジデンス 事業所 |
TEL:087-807-1181 |
---|---|---|
徳島県 エリア |
徳島支店 レジデンス 事業課 |
TEL:088-622-9751 |
高知県 エリア |
高知支店 レジデンス 事業課 |
TEL:088-875-9271 |
愛媛県 エリア |
愛媛支店 レジデンス 事業課 |
TEL:089-941-3376 |